segunda-feira, 22 de outubro de 2007
Postado por
Charline
às
Segunda-feira, Outubro 22, 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Postado por
Charline
às
Segunda-feira, Outubro 22, 2007
|
| DATA | META | PESO |
| 26/07/07 | 00,0 | 79,0 |
| 02/08/07 | 78,0 | 78,5 |
| 09/08/07 | 77,0 | 77,0 |
| 16/08/07 | 76,0 | 75,5 |
| 23/08/07 | 75,0 | 75,0 |
| 30/08/07 | 74,0 | 73,5 |
| 06/09/07 | 73,0 | 73,5 |
| 13/09/07 | 72,0 | 72,0 |
| 20/09/07 | 71,0 | 71,0 |
| 27/09/07 | 70,0 | 70,0 |
| 05/10/07 | 69,0 | 70,0 |
| 12/10/07 | 68,0 | 69,0 |
| 19/11/07 | 69,0 | 69,0 |
| 23/11/07 | 67,0 | 68,0 |
| 30/11/07 | 65,0 | 00,0 |
| 07/12/07 | 64,0 | 67,0 |
| 14/12/07 | 63,0 | 00,0 |
| 21/12/07 | 62,0 | 00,0 |
| MEDIDAS | ANTES 79KG | AGORA 70KG |
| BUSTO | 100 | 93 |
| CINTURA | 84 | 81 |
| BARRIGA | 95 | 89 |
| QUADRIL | 114 | 108 |
| BRAÇO D. | 34 | 33 |
| BRAÇO E. | 34 | 33 |
| COXA D. | 68 | 63 |
| COXA E. | 66 | 62 |
| JOELHO D. | 44 | 41 |
| JOELHO E. | 44 | 42 |
| PANT. D. | 41 | 38 |
| PANT. E. | 41 | 38 |
2 comentários:
Que a sua semana seja ótima e que vc fique firme na RA!
BJO!!!!!!!!!!!!!!
Oi amiga!Como está de fim de semana?Espero que bem!
Fique firme! "NO JACA"
Bjos!
Postar um comentário